CANON MF655CDW Çok Fonksiyonlu Renkli Laser Yazıcı Tarayıcı/Fotokopi USB/ETh/WİFİ Dublex A4
(0) Yorum - 0 Puan
539,00 USD
| Makine Türü | Renkli Lazer Hepsi Bir Arada |
| Kullanılabilir İşlevler | Baskı, Fotokopi ve Tarama |
| Baskı Hızı | Tek taraflı: Dakikada 21 sayfaya kadar (A4) Dakikada 38 sayfaya kadar (A5 - Yatay) Çift taraflı: Dakikada 12,7 görüntüye kadar (A4) |
| Yazdırma Yöntemi | Renkli lazer baskı |
| Baskı Çözünürlüğü | 1.200 x 1.200 dpi'ye kadar |
| Isınma Süresi | Yaklaşık Açıldıktan sonra 13 saniye veya daha az |
| İlk Baskının Çıkış Süresi | Renkli yaklaşık: 10,5 saniye veya daha az Siyah beyaz yaklaşık: 10,4 saniye veya daha az |
| Yazıcı Dilleri | UFRII, PCL 5c2, PCL6 |
| Yazı tipleri | 45 PCL yazı tipi |
| Baskı Kenarı Boşlukları | Üst, alt, sol ve sağdan 5 mm Üst, alt, sol ve sağdan 10 mm (Zarf) |
| Toner Tasarrufu Modu | Var |
| Gelişmiş Baskı Özellikleri | Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Buluttan baskı (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)1 (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android; Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması |
| Fotokopi Hızı | Tek taraflı (A4): Dakikada 21 sayfaya kadar Çift taraflı (A4): Dakikada 12,7 sayfaya kadar |
| İlk Sayfa Çıkış Süresi | ADF (A4): Renkli Yaklaşık 13,4 saniye veya daha az Siyah Beyaz Yaklaşık 11,4 saniye veya daha az Düz yataklı (A4): Renkli Yaklaşık 14,5 saniye veya daha az Siyah Beyaz Yaklaşık 12,3 saniye veya daha az |
| Fotokopi Çözünürlüğü | En fazla 600 x 600 dpi |
| Fotokopi Modları | Metin/Foto/Harita (Varsayılan), Metin/Foto/Harita (kalite), Basılı Görüntü, Metin |
| Çift Taraflı Fotokopi | 1 taraflıdan - 2 taraflıya (Otomatik) |
| Çoklu Fotokopi | 999 kopyaya kadar |
| Küçültme / Büyütme | %1'lik artışlarla %25-400 |
| Diğer Özellikler | Kenar Silme, Düzenleme, 1 üzerine 2, 1 üzerine 4, Kimlik kartı fotokopisi |
| Standart Tür | Renkli |
| Tarama Çözünürlüğü | Optik: En fazla 600 x 600 dpi Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar |
| Tarama Hızı | Siyah-beyaz: Dakikada 27 görüntü (300 x 600 dpi) Renkli: Dakikada 14 görüntü (300 x 600 dpi) |
| Renkli Tarama Derinliği | 24 bit/24 bit (giriş/çıkış) |
| Gri tonlamalı | 256 seviye |
| Uyumluluk | TWAIN, WIA, ICA |
| Maksimum Tarama Genişliği | 216 mm |
| E-postaya Tarama | TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF |
| PC'ye Tarama | TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF |
| USB Bellek Anahtarına Tarama | TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF |
| FTP'ye Tarama | TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF |
| Buluta Tarama | TIFF/JPEG/PDF/PNG3 |
| Tarayıcı Türü | Düz yataklı, ADF |
| Kağıt Girişi (Standart) | 250 yapraklık kaset 1 yapraklık manuel besleme yuvası 50 yapraklık ADF |
| Maksimum Kağıt Girişi Kapasitesi | 251 yaprak |
| Kağıt Çıkışı | 100 yapraklık |
| Kağıt Türleri | Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Kuşe kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf |
| Medya Boyutları | Kaset: A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216 x 355,6 mm. Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar: Min. 128 x 139,7 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm |
| Medya Ağırlıkları | Kaset: 60 - 163 g/m² (Kuşe kağıt ile 200 g/m²ye kadar) Çok amaçlı tepsi: 60 - 163 g/m² (Kuşe kağıt ile 200 g/m²ye kadar) ADF: 50 - 105 g/m² |
| Çift Taraflı Baskı | Otomatik Kaset: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Özel boyutlar: Min. 182 x 257 mm Maks. 216 x 355,6 mm 60 - 200 g/m² |
| Arayüz Türü | USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı |
| İşletim Sistemi Uyumluluğu | Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 Mac OS X 10.11 sürüm ve üzeri Linux3 |
| Ağ Protokolü | Baskı: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Tarama: Tarama Gönderme: Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-posta/İnternet Faksı: SMTP (gönderme), POP3 (alma) Tarama Çekme: TCP/IP Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Güvenlik: TLS1.3, IPSec, IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Güvenlik (kablosuz): Altyapı Modu: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES) |
| Yazılım ve Yazıcı Yönetimi | MF Scan Utility, Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakım: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar. Uygulama Kitaplığı |
| Önerilen Aylık Baskı Hacmi | Ayda 250 - 2.500 sayfa |
| Maksimum İş Hacmi | Ayda maksimum 30.000 sayfa4 |
| İşlemci Hızı | 800 MHz x 2 |
| Bellek | 1 GB |
| Kontrol Paneli | 12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran |
| Tepsilerle Boyutlar (G x D x Y) | 451 mm x 460 mm x 360 mm |
| Kurulum Alanı (G x D x Y) | 783 mm x 1.211 mm 789 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 22,6 Kg |
| Çalışma Ortamı | Sıcaklık: 10 - 30 °C (50 - 86 °F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğunlaşmasız) |
| Güç Kaynağı | 220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Güç Tüketimi | Maksimum: Yaklaşık 850 W Aktif baskı: Yaklaşık 370 W Beklemede: Yaklaşık 11,0 W Uyku modu: Yaklaşık 0,8 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,19 kW/sa8 Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |
| Gürültü Düzeyleri | Ses Basıncı5: Aktif: Tek taraflı 51 dB / Çift taraflı 50 dB Beklemede: Duyulamaz Ses Gücü5: Aktif: Tek taraflı 65 dB veya daha az / Çift taraflı 67 dB veya daha az Beklemede: Duyulamaz |
| Kartuşlar | Kartuş 067 Siyah (1.350 sayfa 7)8 Kartuş 067H Siyah (3.130 sayfa 7)8 Kartuş 067 Mavi (1.250 sayfa 7)8 Kartuş 067H Mavi (2.350 sayfa 7)8 Kartuş 067 Eflatun (1.250 sayfa 7)8 Kartuş 067H Eflatun (2.350 sayfa 7)8 Kartuş 067 Sarı (1.250 sayfa 7)8 Kartuş 067H Sarı (2.350 sayfa 7)8 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.