ASUS VIVOBOOK 16 V3607VU 16'' C5-210H 16GB 512GB SSD 6GB-RTX4050 W11H
                        
                        (0) Yorum - 0 Puan
                    
					
					                        %20
                                
                                    1.189,00 USD
                                
                                                        
                                1.495,00 USD
                            
                        | PU Markası | Intel | 
| CPU Modeli | Seri 2 Çekirdekli İşlemci | 
| CPU Türü | Çekirdek 7 | 
| CPU Hızı | 240H (1,8 GHz) | 
| Turbo Boost Hızı | 5,2 GHz'e kadar | 
| CPU Çekirdeği | Raptor Gölü | 
| Çekirdekler | On Çekirdek | 
| Performans Çekirdekleri | 6 @ 2,5 GHz Temel, 5,2 GHz Turbo | 
| Verimli Çekirdekler | 4 @ 1,8 GHz Temel, 4,0 GHz Turbo | 
| CPU İş Parçacıkları | 16 Konu | 
| Akıllı Önbellek | 24MB | 
| CPU Ana Özellikleri | Turbo Boost Max Teknolojisi 3.0 | 
| Toplam Bellek | 16 GB | 
| Bellek Türü | DDR5 | 
| Bellek Hızı | DDR5-5600 | 
| Form Faktörü | 262 pimli SO-DIMM | 
| Bellek Yuvaları (Toplam) | 2 | 
| SSD Arayüzü | PCIe Nesil 4 | 
| SSD Kapasitesi | 512 GB | 
| SSD Yapılandırması | 1 x 512 GB | 
| Ekran Boyutu | 16" | 
| Ekran Türü | WUXGA IPS Parlama Önleyici | 
| Ekran Bitişi | Mat | 
| Çözünürlük | 1920x1200 | 
| Yenileme Hızı | 144Hz | 
| Geniş ekran | Evet | 
| Ön Kamera | Evet | 
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 1080p | 
| Ön Kamera Özellikleri | Tam HD | 
| Dokunmatik Ekran | HAYIR | 
| Parlaklık | 300 nit | 
| GPU Türü | NVIDIA GeForce RTX 4050 | 
| Grafik/Video Belleği | 6GB GDDR6 | 
| VR Hazır | Evet | 
| Ses | Ses Sistemi | 
| SonicMaster | Konuşmacılar | 
| Dahili Hoparlör | Dahili Mikrofon | 
| Evet | Bağlantı | 
| Sadece WiFi | Kablosuz ağ | 
| 2x2 Kablosuz LAN Wifi 6 (802.11ax) | Bluetooth | 
| Bluetooth 5.3 | Ses Bağlantı Noktaları | 
| 3,5 mm Kombo x1 | USB 3.1 | 
| HDMI | 1 | 
| Klavye Özellikleri | Arkadan Aydınlatmalı Klavye | 
| Klavye | Chiclet Klavye | 
| Fare Türü | Hassas Dokunmatik Yüzey | 
| Güç Kaynağı | 150 Watt AC Adaptörü | 
| Pil | 3 Hücreli Li-ion | 
| Energy Star Uyumlu | Evet | 
| Düzenleyici Onaylar | EPEAT Gümüş | 
| Genişlik | 14,06 inç (357,12 mm) | 
| Derinlik | 9,87 inç (250,70 mm) | 
| Yükseklik | 0,71 inç (18,03 mm) - 0,87 inç (22,10 mm) | 
| Ağırlık | 4,30 lbs. (1,95 kg) | 
| Kutu Boyutları (GxDxY) | 2,60 x 12,20 x 19,20 inç (66,04 x 309,88 x 487,68 mm) | 
| Nakliye Ağırlığı | 6,61 lbs. (3,00 kg) | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
            
            Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
        
        
 
                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    