Daikin Shira Eco 18000 BTU/h FTXP50N Inverter Klima R32
(0) Yorum - 0 Puan
1.710,00 USD
| Genel Özellikler | |
| Ürün Tipi | Duvar Tipi İnverter |
| BTU Değeri | 18000 BTU A++ |
| Soğutucu Gaz | R32 Yeni Nesil Çevreci Gaz |
| Ek Özellikler | |
| Led Göstergesi | Var |
| Inverter Teknolojisi | Var |
| Online Kontrol (Onecta Uygulaması) | Var |
| Günlük Programlama | Var |
| Nem Düşürme | Var |
| Titanyum Apatit Hava Filtresi | Var |
| Gümüş Alerjen Filtre | Var |
| Üfleme Yönü Hafızası | Var |
| Güçlü - Turbo Modu | Var |
| Gece Modu | Var |
| Ultra Sessiz Mod | Var |
| Konforlu Üfleme Modu | Var |
| Merkezi Kontrol | Var |
| Multi Sistem | Var |
| Yeniden Başlama | Var |
| Soğutma / Kuru Soğutma | Var |
| Soğutma / Nemli Isıtma | Var |
| Güçlü Soğutma | Var |
| Güçlü Isıtma | Var |
| Otomatik Fan Hızı | Var |
| Soğutma Isıtma Geçişi | Var |
| Fan Hızı Seviyesi | Var |
| Fan Modu | Var |
| Sessiz İç Ünite | Var |
| Sessiz Dış Ünite | Var |
| Dikey Salınım | Var |
| Ekonomi Modu | Var |
| Ekonomik Bekleme Modu | Var |
| Arıza Tanımlama | Var |
| Dikey Salınım | Var |
| Filtreler | |
| Çıkarılıp Yıkanabilen Ön Filtre | Var |
| Fiziksel Bilgiler: Dış Ünite | |
| Dış Ünite Boyutları (mm) (YxGxD) | 734 x 954 x 401 (mm) |
| Ses Gücü Seviyesi / Soğutma (Yüksek) | 61 (dBA) |
| Dış Ünite Rengi | Beyaz |
| Fiziksel Bilgiler: İç Ünite | |
| İç Ünite Boyutları (mm) (YxGxD) | 295x990x263 (mm) |
| Ses Gücü Seviyesi Soğutma(Yüksek) | 59 (dBA) |
| İç Ünite Rengi | Beyaz |
| Fonksiyon ve Teknolojiler | |
| Otomatik Fan Hız Ayarı | Var |
| Süper Turbo Modu | Var |
| Ultra Sessiz Uyku Modu | Var |
| Performans Bilgileri: Isıtma | |
| Isıtma Enerji Sınıfı | A++ |
| Isıtma Kapasitesi(Minimum/Nominal/Maksimum) | 20.400(5.800/20.470/26.250) (BTU) |
| Güç Tüketimi Isıtma (Minimum/Nominal/Maksimum) | 0,440/1,579/2,356 (kW) |
| Sezonsal Enerji Verimliliği (SCOP) | 4,4 |
| Isıtma / Yıllık Enerji Tüketimi | 1.463 (kWh) |
| Performans Bilgileri: Soğutma | |
| Soğutma Enerji Sınıfı | A++ |
| Güç Tüketimi Soğutma (Minimum/Nominal/Maksimum) | 0,320/1,385/1,826 (kW) |
| Sezonsal Enerji Verimliliği (SEER) | 7,3 |
| Soğutma Kapasitesi (Minimum/Nominal/Maksimum) | 17.000(5.800/17.000/20.450) (BTU) |
| Soğutma / Yıllık Enerji Tüketimi | 240 (kWh) |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | |
| İç Ünite Soğutma/ Isıtma | (-)10 ~ 48 |
| Dış Ünite Soğutma/ Isıtma | (-)15 ~ 18 |
| Diğer Bilgiler | |
| Ücretsiz Nakliye | Var |
| Ücretsiz Montaj | Var |
| Ücretsiz Garanti Süresi | 2 Yıl |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.