Daikin Shira Eco 9000 BTU/h | FTXP25N9 Inverter Klima R32
(0) Yorum - 0 Puan
1.020,00 USD
Genel Özellikler | |
Ürün Tipi | Duvar Tipi İnverter |
BTU Değeri | 9000 BTU A++ |
Soğutucu Gaz | R32 Yeni Nesil Çevreci Gaz |
Ek Özellikler | |
Led Göstergesi | Var |
Inverter Teknolojisi | Var |
Online Kontrol (Onecta Uygulaması) | Var |
Günlük Programlama | Var |
Nem Düşürme | Var |
Titanyum Apatit Hava Filtresi | Var |
Gümüş Alerjen Filtre | Var |
Üfleme Yönü Hafızası | Var |
Güçlü - Turbo Modu | Var |
Gece Modu | Var |
Ultra Sessiz Mod | Var |
Konforlu Üfleme Modu | Var |
Merkezi Kontrol | Var |
Multi Sistem | Var |
Yeniden Başlama | Var |
Soğutma / Kuru Soğutma | Var |
Soğutma / Nemli Isıtma | Var |
Güçlü Soğutma | Var |
Güçlü Isıtma | Var |
Otomatik Fan Hızı | Var |
Soğutma Isıtma Geçişi | Var |
Fan Hızı Seviyesi | Var |
Fan Modu | Var |
Sessiz İç Ünite | Var |
Sessiz Dış Ünite | Var |
Dikey Salınım | Var |
Ekonomi Modu | Var |
Ekonomik Bekleme Modu | Var |
Arıza Tanımlama | Var |
Dikey Salınım | Var |
Filtreler | |
Çıkarılıp Yıkanabilen Ön Filtre | Var |
Fiziksel Bilgiler: Dış Ünite | |
Dış Ünite Boyutları (mm) (YxGxD) | 556 x 740 x 343 (mm) |
Ses Gücü Seviyesi / Soğutma (Yüksek) | 60,0 (dBA) |
Dış Ünite Rengi | Beyaz |
Fiziksel Bilgiler: İç Ünite | |
İç Ünite Boyutları (mm) (YxGxD) | 286 x 770 x 225 (mm) |
Ses Gücü Seviyesi Soğutma(Yüksek) | 62 (dBA) |
İç Ünite Rengi | Beyaz |
Fonksiyon ve Teknolojiler | |
Otomatik Fan Hız Ayarı | Var |
Süper Turbo Modu | Var |
Ultra Sessiz Uyku Modu | Var |
Performans Bilgileri: Isıtma | |
Isıtma Enerji Sınıfı | A++ |
Isıtma Kapasitesi(Minimum/Nominal/Maksimum) | 4.436/9.554/12.625) (BTU) |
Güç Tüketimi Isıtma (Minimum/Nominal/Maksimum) | 0 ,25 / 0,77 / 1,11 (kW) |
Sezonsal Enerji Verimliliği (SCOP) | 4,2 |
Isıtma / Yıllık Enerji Tüketimi | 818 (kWh) |
Performans Bilgileri: Soğutma | |
Soğutma Enerji Sınıfı | A++ |
Güç Tüketimi Soğutma (Minimum/Nominal/Maksimum) | 0,31 / 0 ,779 / 1,50 (kW) |
Sezonsal Enerji Verimliliği (SEER) | 6,5 |
Soğutma Kapasitesi (Minimum/Nominal/Maksimum) | 4.436/8.53 /9.554) (BTU) |
Soğutma / Yıllık Enerji Tüketimi | 135 (kWh) |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | |
İç Ünite Soğutma/ Isıtma | (-)10 ~ 48 |
Dış Ünite Soğutma/ Isıtma | (-)15 ~ 18 |
Diğer Bilgiler | |
Ücretsiz Nakliye | Var |
Ücretsiz Montaj | Var |
Ücretsiz Garanti Süresi | 2 Yıl |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.