Daikin Shira Plus 12000 BTU/h FTXM35R Inverter Klima R32
(0) Yorum - 0 Puan
1.350,00 USD
| Genel Özellikler | |
| Ürün Tipi | Duvar Tipi İnverter |
| BTU Değeri | 12000 BTU A+++ |
| Soğutucu Gaz | R32 Yeni Nesil Çevreci Gaz |
| Ek Özellikler | |
| Led Göstergesi | Var |
| Inverter Teknolojisi | Var |
| Online Kontrol (Onecta Uygulaması) | Var |
| 3D 3 Boyutlu Hava Üfleme | Var |
| Flash Streamer | Var |
| Haftalık Programlama (28 Farklı Komut) | Var |
| Gece Ayar Modu | Var |
| Econo Modu | Var |
| 2 Kademeli Hareket Algılama Sensörü | Var |
| Nem Düşürme | Var |
| Titanyum Apatit Hava Filtresi | Var |
| Gümüş Alerjen Filtre | Var |
| Üfleme Yönü Hafızası | Var |
| Güçlü - Turbo Modu | Var |
| Gece Modu | Var |
| Ultra Sessiz Mod | Var |
| Konforlu Üfleme Modu | Var |
| Merkezi Kontrol | Var |
| Multi Sistem | Var |
| Yeniden Başlama | Var |
| Soğutma / Kuru Soğutma | Var |
| Soğutma / Nemli Isıtma | Var |
| Güçlü Soğutma | Var |
| Güçlü Isıtma | Var |
| Otomatik Fan Hızı | Var |
| Soğutma Isıtma Geçişi | Var |
| Fan Hızı Seviyesi | Var |
| Fan Modu | Var |
| Sessiz İç Ünite | Var |
| Sessiz Dış Ünite | Var |
| Dikey Salınım | Var |
| Yatay Salınım | Var |
| Ekonomi Modu | Var |
| Ekonomik Bekleme Modu | Var |
| Arıza Tanımlama | Var |
| Filtreler | |
| Çıkarılıp Yıkanabilen Ön Filtre | Var |
| Fiziksel Bilgiler: Dış Ünite | |
| Dış Ünite Boyutları (mm) (YxGxD) | 550x765x285 (mm) |
| Ses Gücü Seviyesi / Soğutma (Yüksek) | 61 (dBA) |
| Dış Ünite Rengi | Beyaz |
| Fiziksel Bilgiler: İç Ünite | |
| İç Ünite Boyutları (mm) (YxGxD) | 295x778x272 (mm) |
| Ses Gücü Seviyesi Soğutma(Yüksek) | 58 (dBA) |
| İç Ünite Rengi | Beyaz |
| Fonksiyon ve Teknolojiler | |
| Otomatik Fan Hız Ayarı | Var |
| Süper Turbo Modu | Var |
| Ultra Sessiz Uyku Modu | Var |
| Performans Bilgileri: Isıtma | |
| Isıtma Enerji Sınıfı | A+++ |
| Isıtma Kapasitesi(Minimum/Nominal/Maksimum) | 4.777/13.648/17.743) (BTU) |
| Güç Tüketimi Isıtma (Minimum/Nominal/Maksimum) | 0,99 (kW) |
| Sezonsal Enerji Verimliliği (SCOP) | 5,1 |
| Isıtma / Yıllık Enerji Tüketimi | 686 (kWh) |
| Performans Bilgileri: Soğutma | |
| Soğutma Enerji Sınıfı | A+++ |
| Güç Tüketimi Soğutma (Minimum/Nominal/Maksimum) | 0,8 (kW) |
| Sezonsal Enerji Verimliliği (SEER) | 8,65 |
| Soğutma Kapasitesi (Minimum/Nominal/Maksimum) | 4.777/11.601/13.648) (BTU) |
| Soğutma / Yıllık Enerji Tüketimi | 137 (kWh) |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | |
| İç Ünite Soğutma/ Isıtma | (-)10 ~ 50 |
| Dış Ünite Soğutma/ Isıtma | (-)20 ~ 25 |
| Diğer Bilgiler | |
| Ücretsiz Nakliye | Var |
| Ücretsiz Montaj | Var |
| Ücretsiz Garanti Süresi | 2 Yıl |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.