HP Proone 245 Serisi 8T2W6ES G10 Ryzen 5 7520U 16 GB 512 GB SSD Radeon 610M 23.8'' Full HD All in One PC
                        
                        (0) Yorum - 0 Puan
                    
					
					                        
                                639,00 USD
                            
                        HP ProOne 245 G10 Ryzen 5 7520U 16GB 512GB SSD 23.8 FHD FreeDOS 8T2W6ES
Fiziksel Özellikler
| Ürün Tipi | All in One Pc | 
| Vesa | Var | 
| Renk | Siyah | 
| Garanti Süresi | Resmi Yetkili Teknik Servis | 
İşlemci Özellikleri
| İşlemci | Amd Ryzen | 
| İşlemci Nesli | Ryzen | 
| İşlemci Modeli | Ryzen 5 7520U | 
| Temel Frekans | 2.80GHz | 
| Turbo Frekans | 4.30GHz | 
| Önbellek | 4MB | 
| Intel vPro Desteği | Yok | 
Bellek Özellikleri
| Sistem Belleği | 16GB | 
| Bellek Türü | DDR5 4800MHz | 
| Bellek Düzeni | 2 x 8GB | 
| Max.Bellek | 64GB | 
| Toplam Bellek Slotu | 2 | 
Depolama Özellikleri
| Sabit Disk | Yok | 
| SSD | 512GB | 
| SSD Slotu | PCIe NVMe | 
Grafik Özellikleri
| Ekran Kartı | Paylaşımlı | 
| Grafik Serisi | AMD Radeon | 
| Grafik İşlemcisi | Radeon Grafik | 
| Grafik Genişliği | Yok | 
| Grafik Yapısı | Yok | 
Ekran Özellikleri
| Ekran Boyutu | 23.8 inc | 
| Dokunmatik Ekran | Yok | 
| Çözünürlük | 1920 x 1080 | 
| Çözünürlük Biçimi | Full HD | 
Bağlantılar
| Wi-Fi | Var | 
| Wi-Fi Özelliği | 802.11ax | 
| Bluetooth | Var | 
| Ethernet | Gigabit (1000 Mbps) | 
| Hdmı | Versiyon 1.4 | 
| Video Portu | Yok | 
| Type-C | 1 | 
| Usb 2.0 | 2 | 
| Usb 3.0 | Yok | 
| Usb 3.1 | Yok | 
| Usb 3.2 | 2 | 
| Kart Okuyucu | Yok | 
Dahili Özellikler
| İşletim Sistemi | Free Dos | 
| Ses | Dahili Hoparlör ve Mikrofon | 
| Optik Okuyucu | Yok | 
| Klavye Mouse | Kablolu | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
            
            Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
        
        
                        
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                                    

