MSI G32CQ4 E2 31.5'' 1ms 170Hz Curved Gaming Monitör
(0) Yorum - 0 Puan
415,00 USD
| Panel Boyutu | 31,5" (80 cm) |
| Aktif Görüntüleme Alanı (mm) | 697.344 (Y) x 392.256 (D) |
| Eğrilik | 1500R |
| Panel Tipi | VA |
| Panel Çözünürlüğü | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Piksel Aralığı (Y x D) | 0,274(H) x 0,274(V) mm |
| En Boy Oranı | 16:9 |
| Parlaklık (Nit) | 250 |
| Kontrast Oranı | 3000:1 |
| DCR | 100000000:1 |
| Sinyal Frekansı | 70,56 ila 243,38 KHz (Y) 48 ila 170 Hz (D) |
| Yenileme Hızı | 170Hz |
| Tepki Süresi | 1ms (MPRT) |
| Dinamik Yenileme Hızı Teknolojisi | Uyarlanabilir senkronizasyon |
| Video Bağlantı Noktaları | 2x HDMI (HDMI™ 2.0b’de belirtildiği gibi 2560×1440P@144Hz’i destekler) 1x DP (DP Hız Artırma ile DisplayPort 1.2a’da belirtildiği gibi 2560×1440P@170Hz’i destekler) |
| Ses Bağlantı Noktaları | 1x Kulaklık çıkışı |
| Görüntüleme Açısı | 178° (Y) / 178° (D) |
| Yüzey İşlem | Parlama önleyici |
| Ekran Renkleri | 1.07B (8 bit + FRC) |
| DCI-P3 / sRGB | %91 / %114,8 |
| Kontrol | 5 yönlü OSD navigasyon joystick’i |
| Güç Tüketimi | 41W |
| Konsol Modu | Tam HD @ 120Hz |
| Çerçevesiz Tasarım | Evet |
| Güç Türü | Harici Adaptör 20V 3.25A |
| Güç Girişi | 100 |
| Ayarlama (Eğim) | -5° ~ 20° |
| Kensington Kilidi | Evet |
| VESA Montajı | 100 x 100 mm |
| Ağırlık (NW / GW) | 6.4 kg / 9.1 kg (14.11 lbs / 20.06 lbs) |
| Boyutlar (G x D x Y) | 709.4 x 248.7 x 509.4 mm 27.93 x 9.79 x 20.06 inç |
| Karton Boyutu (GxDxY) | 883 x 195 x 540 mm 34.76 x 7.68 x 21.26 inç |
| Not | Display Port: 2560 x 1440 (170 Hz’e kadar) HDMI™: 2560 x 1440 (144 Hz’e kadar) *sRGB ve DCI-P3, CIE1976 standardını takip eder |
| Panel Boyutu | Aktif Görüntüleme Alanı (mm) |
| Eğrilik | Panel Tipi |
| Panel Çözünürlüğü | Piksel Aralığı (Y x D) |
| En Boy Oranı | Parlaklık (nit) |
| Kontrast Oranı | DCR |
| Sinyal Frekansı | Yenileme Hızı |
| Tepki süresi | DİNAMİK YENİLEME HIZI TEKNOLOJİSİ |
| Video bağlantı noktaları | Ses bağlantı noktaları |
| Görüntüleme Açısı | Yüzey İşlem |
| Ekran Renkleri | DCI-P3 / sRGB |
| Kontrol | Güç tüketimi |
| Konsol Modu | Çerçevesiz Tasarım |
| Güç Türü | Güç Girişi |
| Ayarlama (Eğim) | Kensington Kilidi |
| VESA Montajı | Ağırlık (NW / GW) |
| Boyutlar (G x D x Y) | Karton Boyutu (GxDxY) |
| Not | 31,5" (80 cm) |
| 697.344 (Y) x 392.256 (D) | 1500R |
| VA | 2560 x 1440 (WQHD) |
| 0,2724(Y) x 0,2724(D) | 16:9 |
| 250 | 3000:1 |
| 100000000:1 | 70,56 ila 243,38 KHz (Y) 48 ila 170 Hz (V) |
| 170Hz | 1ms (MPRT) |
| Uyarlanabilir senkronizasyon | 2x HDMI™ (HDMI™ 2.0b'de belirtildiği gibi 2560x1440P@144Hz'i destekler) 1x DP (DP Hız Aşırtma ile DisplayPort 1.2a'da belirtildiği gibi 2560x1440P@170Hz'i destekler) |
| 1x Kulaklık çıkışı | 178° (Y) / 178° (D) |
| Parlama önleyici | 1.07B( 8 bit +FRC ) |
| %91 / %114,8 | 5 yönlü OSD navigasyon joystick'i |
| 41W | Tam HD @ 120Hz |
| Evet | Harici Adaptör 20V 3.25A |
| 100~240V, 50~60Hz | -5° ~ 20° |
| Evet | 100 x 100 mm |
| 6,4 kg / 9,1 kg 14,11 lbs / 20,06 lbs | 709,4 x 248,7 x 509,4 mm / 27,93 x 9,79 x 20,06 inç |
| 883 x 195 x 540 mm / 34,76 x 7,68 x 21,26 inç | Display Port: 2560 x 1440 (170 Hz'e kadar) HDMI™: 2560 x 1440 (144 Hz'e kadar) *sRGB ve DCI-P3, CIE1976 standardını takip eder |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.