Vestel D619DXCL A+++ Bulaşık Makinesi Ekonomi Programlı
(0) Yorum - 0 Puan
727,00 USD
| Genel Özellikler | |
| Model No | D619DXCL İnverter |
| Ürün Tipi | Solo Bulaşık Makinesi |
| Ürün Rengi | Koyu Inox |
| Ürün Boyutları (YxGxD) (cm) | 85 X 59.8 X 59.8 |
| Bulaşık Kapasitesi | 15 |
| Program Sayısı | 10 |
| Filtre Tipi | Metal |
| Ekran Tipi | Led Ekran |
| Kazan Malzemesi | Paslanmaz Çelik |
| Crystalight Teknolojisi | Var |
| Ekstra Hızlı Göstergesi | Var |
| Ekstra Hijyen Göstergesi | Var |
| Favori Göstergesi | Var |
| Enerji Tasarrufu Göstergesi | Var |
| Ekstra Kurutma Göstergesi | Var |
| Ekstra Sessiz Göstergesi | Var |
| Ekran Bilgi Satırı | Var |
| Erteleme Göstergesi | Var |
| Tablet Düğmesi | Var |
| Tablet Göstergesi | Var |
| Yarım Yük Göstergesi | Var |
| Başlat Beklet Düğmesi | Var |
| Yıkama Adımı Göstergesi | Var |
| Kalan Süre Göstergesi | Var |
| Tuz Göstergesi | Var |
| Parlatıcı Göstergesi | Var |
| Program Takip Göstergesi | Var |
| Çocuk Kilidi | Var |
| Güç Tasarruf Modu | Var |
| Program Değiştirme | Var |
| Enerji Verimliliği | |
| Enerji Sınıfı | A+++ İnverter |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/yıl) | 241 |
| Yıllık Su Tüketimi (Lt/yıl) | 2520 |
| Ses Seviyesi (dBA) | 44 |
| Kurutma Performansı | A |
| Programlar | |
| Ön Yıkama 15 dk | Var |
| Mini 14 dk | Var |
| Quick 30 dk | Var |
| Ekonomik Mod 270 dk | Var |
| Easy Care Mod 94 dk | Var |
| Dual Prowash Mod 113 dk | Var |
| Super Mod 50 dk | Var |
| Smart 30°C - 50°C / 72-91 dk | Var |
| Smart 50°C - 60°C / 107-122 dk | Var |
| Smart 60°C - 70°C / 109-179 dk | Var |
| Fonksiyonlar | |
| Yarım Yük Teknolojisi | 2-Mod (Üst/Alt Sepet) |
| Zaman Erteleme | Var (1-2-3-...-24hr) |
| Sepet ve Aksesuarlar | |
| Yüksekliği Ayarlanabilir Üst Sepet | Var - Yüklüyken |
| Ayarlanabilir Fincan Rafı | Var |
| Üst Sepet Katlanabilir Tel | Var |
| Çatal Kaşık Rafı | Var |
| Diğer Bilgiler | |
| Ücretsiz Nakliye | Var |
| Ücretsiz Montaj | Var |
| Ücretsiz Garanti Süresi | 3 Yıl |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.